GALAXIA DEL MOLINETE M 101 MESSIER 101 o NGC 5457
GALAXIA DEL MOLINETE M 101 MESSIER 101 o NGC 5457
--
OBJETO | GALAXIA DEL MOLINETE (M101, Messier 101 o NGC 5457) | CAMARA | CANON 1000 D MOD. SIN FILTRO IR | ||
TELESCOPIO/OBJETIVO | TS 70/420 | GUIADO | AUTOGUIADO | ||
MONTURA | SKYWATCHER AZ EQ 6 SynScan | CAMARA DE GUIADO |
|
||
FILTROS | SIN FILTRO | ||||
LUZ | 30X200 S. | ||||
DARKS | 5X200 | APILADO | DSS DEEP SKY STACKER | ||
FLATS | 20 | PROCESADO | PIXINSIGHT | ||
BIAS | NO | GIMP | |||
FECHA | 17/05/15 | ASTROMETRY | http://nova.astrometry.net/user_images/676782#annotated | ||
LUGAR | LOS PEDRONES REQUENA | ||||
ESCALA DE BORTLE | 3 | ||||
LUNA | 0% |
Comentarios
Publicar un comentario